

Cafetera express – SAGE 41009944, 15 bar, 1650 W, 480 ml, 2 tazas, Inox
€677.00
- Descripción
Descripción
| Caracteristicas técnicas | |
|---|---|
| Tipo de dispositivo | Cafetera express |
| Modelo | 41009944 |
| Sistema de Cápsulas | No |
| Sistema de café | Espresso machines |
| Potencia máxima | 1650 W |
| Suministro de agua | Suministro directo de Agua |
| Capacidad del depósito | 1.9 l |
| Capacidad del depósito de la leche | 480 ml |
| Eficiencia energética | – |
| Número de tazas máx | 2 |
| Presión | 15 bar |
| Capacidad de café en grano | 250 g |
| Tecnología de destilación | Totalmente automática |
| Temperatura ajustable | Sí |
| Tiempo calentamiento | 3 s |
| Funciones IA | Ninguno |
| Inteligencia Artificial | No |
| Equipo | |
|---|---|
| Programas | 1 |
| Interruptor de selección de aroma | Sí |
| Función de vapor rápido | Sí |
| Función 2 tazas | Sí |
| Sistema antigoteo | No |
| Tipo de filtro | carbon |
| Capacidad del depósito | 0.48 l |
| Molinillo integrado | Sí |
| Molinillo | Acero inoxidable |
| Calienta Tazas | Sí |
| Cantidad ajustable | Sí |
| Función de calentamiento | Sí |
| Espumador | Boquilla |
| Suministro de leche | Tubo de vapor |
| Agua caliente/Vapor | Sí |
| Filtro de Agua | Sí |
| Depósito de Agua Desmontable | Sí |
| Deposito de leche desmontable | Sí |
| Soporte del filtro extraíble | Sí |
| Apagado automático | Sí |
| Programa de limpieza | Sí |
| Compatible con la aplicación | No |
| Caract. especiales | Múltiples bebidas |
| Wi-Fi | No |

Cafetera express – SAGE 41009944, 15 bar, 1650 W, 480 ml, 2 tazas, Inox
€677.00
En stock